Официальный дилер «Челябинского завода сборно-монолитного каркаса»
Плита перекрытия ПБ4 высотой 400 мм изготавливается на стендах безопалубочного формирования, по рабочей документации ТУ 5842-004-59387767-2005, рабочие чертежи серии 0-455, ГОСТ 9561-91.
Одним из главных преимуществ плиты ПБ4 является высокая огнестойкость (до 120 мин.), требуемая при строительстве зданий с высокими противопожарными требованиями. В данный момент для соблюдения требований, как правило используют монолитную заливку, что значительно удорожает проект.
ПБ4.162.12-3 или ПБ40.144.12-9
Марка изделия |
Габаритные размеры |
Объем бетона, м3 |
Масса, кг |
Максимальная расчётная нагрузка сверх собственной массы, кПа |
||
Длина L, мм |
ШиринаВ, мм |
Высота Н, мм |
||||
ПБ1.6 72.12-… |
7180 |
1200 |
160 |
0,917 |
2292 |
9 |
ПБ1.6 63.12-… | 6280 | 0,802 | 2005 | 12,5 | ||
ПБ1.6 60.12-… | 5980 | 0,764 | 1909 | 14 | ||
ПБ1.6 57.12-… | 5680 | 0,725 | 1813 | 16 | ||
ПБ1.6 54.12-… | 5380 | 0,687 | 1718 | 18 | ||
ПБ1.6 51.12-… | 5080 | 0,649 | 1622 | 19,5 | ||
ПБ1.6 48.12-… | 4780 | 0,610 | 1526 | 20,5 | ||
ПБ1.6 45.12-… | 4480 | 0,572 | 1430 | 22,5 | ||
ПБ1.6 42.12-… | 4180 | 0,534 | 1334 | 24,5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
ПБ2 102.12-… | 10180 | 1200 | 220 | 1,700 | 4088 | 5 |
ПБ2 96.12-… | 9580 | 1,600 | 3840 | 8 | ||
ПБ2 90.12-… | 8980 | 1,500 | 3600 | 10 | ||
ПБ2 78.12-… | 7780 | 1,299 | 3118 | 13,5 | ||
ПБ2 72.12-… | 7180 | 1,199 | 2878 | 16 | ||
ПБ2 63.12-… | 6280 | 1,049 | 2518 | 19 | ||
ПБ2 60.12-… | 5980 | 0,999 | 2398 | 20 | ||
ПБ2 48.12-… | 4780 | 0,798 | 1916 | 26 | ||
ПБ2 30.12-… | 2980 | 0,498 | 1194 | 45 | ||
|
|
|
|
|
|
|
ПБ3 120.12-… | 11980 | 1200 | 300 | 2,348 | 5635 | 7 |
ПБ3 102.12-… | 10180 | 1,995 | 4790 | 11 | ||
ПБ3 96.12-… | 9580 | 1,878 | 4505 | 13,5 | ||
ПБ3 90.12-… | 8980 | 1,760 | 4225 | 16 | ||
ПБ3 78.12-… | 7780 | 1,525 | 3660 | 22,5 | ||
ПБ3 72.12-… | 7180 | 1,407 | 3380 | 27,5 | ||
ПБ3 60.12-… | 5980 | 1,172 | 2815 | 34,5 | ||
ПБ3 48.12-… | 4780 | 0,937 | 2250 | 45 | ||
ПБ3 30.12-… | 2980 | 0,584 | 1400 | 79,5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
ПБ4 162.12-… | 16180 | 1200 | 400 | 3,751 | 9378 | 3 |
ПБ4 150.12-… | 14980 | 3,473 | 8682 | 6,5 | ||
ПБ4 144.12-… | 14380 | 3,334 | 8335 | 9 | ||
ПБ4 120.12-… | 11980 | 2,777 | 6944 | 15 | ||
ПБ4 96.12-… | 9580 | 2,221 | 5553 | 23,5 | ||
ПБ4 72.12-… | 7180 | 1,665 | 4162 | 31,5 | ||
ПБ4 60.12-… | 5980 | 1,386 | 3466 | 36 | ||
ПБ4 48.12-… | 4780 | 1,108 | 2770 | 51 |
Наши менеджеры ответят на них